Fiche technique
Taux PG/VG | 50/50 |
Origine | France |
Contenance | 50 ML (Bouteille de 60 ML) |
Taux de Nicotine | 0 MG |
Saveurs | Fruit |
Taux PG/VG | 50/50 |
Origine | France |
Contenance | 50 ML (Bouteille de 60 ML) |
Taux de Nicotine | 0 MG |
Saveurs | Fruit |
Poids | 0,11 kg |
---|---|
Marques | |
Ratio PG/VG | 50PG/50VG |
Taux de nicotine | 0 mg |
Volume | 50 ML |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.