Accu 18650 Hohmtech 3015mAh
Chimie : INR – CDC : 31A – Pôle positif : Plat
FICHE TECHNIQUE
Marque | Hohmtech |
Origine | Chine |
Autonomie | 3015 mah |
Type d’accus | 18650 |
Nombre d’accu(s) | 1 |
Courant de décharge continu | 22.1 A |
Courant de décharge maximum | 31.5 A |
Pôle positif | Plat |
Chimie | INR (Ion de lithium, Nickel, Ronds) |
Tension nominale | 3.6V |
Tension de charge maximale | 4.2V |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.